Sanyo C-SB scroll compressor C-SBX180H38B
Phase : 3
Output (HP) : 5
Displac ement (cm3/rev) : 81.0
Compressor Model : C-SBX180H38B
Compressor Code : -
Starting Method : -
Outline Graph Code : At
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 14.3 | 48.8 | 3.33 | 11.4 | 
| 60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 17.3 | 59.1 | 3.33 | 11.4 | 





