Sanyo C-SB scroll compressor C-SBS180H38Q
Phase : 3
Output (HP) :5
Displac ement (cm3/rev) : 83.2
Compressor Model : C-SBS180H38Q
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz Cooling | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 15.3 | 52.2 | 3.14 | 10.7 |
| 60Hz Heating | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 15.0 | 51.2 | 3.20 | 10.9 |





