Sanyo C-SB scroll compressor C-SBS145H38Q
Phase : 3
Output (HP) :4
Displac ement (cm3/rev) : 66.8
Compressor Model : C-SBS145H38Q
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz Cooling | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 12.1 | 41.3 | 3.10 | 10.6 |
| 60Hz Heating | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 12.2 | 41.7 | 3.20 | 10.9 |





