Sanyo C-SB scroll compressor C-SBS120H15Q
Phase : 3
Output (HP) :3.5
Displac ement (cm3/rev) : 55.7
Compressor Model : C-SBS120H15Q
Compressor Code : --
Starting Method : PSC
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz Cooling | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 10.0 | 34.1 | 2.80 | 9.6 | 
| 60Hz Heating | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 9.8 | 33.5 | 2.94 | 10.0 | 





